Liste des chiens
répondants aux critères de la grille de Cotation
(pour figurer dans cette liste les
propriétaires doivent faire parvenir les documents justificatifs au secrétariat)
2 points :
| AMARA à Mme VIRY | LOF : 56505 / 8463 | ID : 25026900579792 |
| ASIYA de la CHAUME RIGAULT à M MATHIEU | LOF : 56698 / 8439 | ID : 2EHU192 |
| PAMELA des BOIS du MIROIR à M. GENILLARD | LOF : 52756/7740 | ID : XUY 548 |
| PERLINE à Mme GAUGUELIN | LOF : 53057/7699 | ID : YEL 693 |
| PICASSO de la STORIA à M. SUSSET | LOF : 53896/6989 | ID : YTZ 929 |
| RUSTY du VAL LADY à M. LEPLUMEY | LOF : 53967/7022 | ID : ZEP168 |
| SHOUANN'S du MONT SITHIEU à Melle CARTON | LOF : 54247/7994 | ID : 2ADN 464 |
| SCOTT de la CHAUME RIGAULT à M. BOUSQUET | LOF : 54070 | ID : ZBR 429 |
| SIROCCO du MONT SITHIEU à Melle CARTON | LOF : 54244/7135 | ID : 2ADN 467 |
| TRYSKELL à Melle CARTON | LOF : 54738/8098 | ID : 2BZE 814 |
| TWIST de SALAGNAT à M. LE STRAT | LOF : 54807/7212 | ID : ZYB844 |
| ULMA des PUR SANG ROUGE à M. DEVAUX | LOF : 55740 | ID : 2CY444 |
| Ch P ULSTER des SORCIERES du SANCY à M. GAY | LOF : 55411 | ID : 2CJD432 |
| URBAINE des LYS du GAUCHO à M. VALLE | LOF : 55258 | ID : 2CMW 582 |
| UTAH à M. LEPLUMEY | LOF : 55579/8262 | ID : 2CXZ281 |
| VOLCAN des BRUYERES de l'ESCREBIEUX à Melle CARTON | LOF : 56251 | ID : 2DMM 555 |
| VOLCANN' des BRUYERES de l'ESCREBIEUX à Melle CARTON | LOF : 56256 | ID : 2DMM560 |
3 points :
| AGATHE de la BECASSE d'Argent à M. MONFREUX | LOF : 56573 | ID : 2EGR918 |
| ALPILLE des SORCIERES du SANCY à M. GAY | LOF : 56793 | ID : 250269700109534 |
| BIRDY du JARDIN de MALESTROIT à M. DI SACCO | LOF : 57154 / 8522 | ID / 2ENJ631 |
| EXCLUSIVE'S VENUS à M. PRIGENT | LOF : 52683/7553 | ID : WPN 712 |
| LILI de la CHAUME RIGAULT à M. BOUEE | LOF : 50579/7217 | ID : SYG 652 |
| O'CONORS de la STORIA à M. SUSSET | LOF : 52425/6868 | ID : XBZ 009 |
| ROXY du DOMAINE de PONTFRAC à M. ROUX | LOF : 53494 | ID : ZJF 272 |
| TONUS du VAL de LOUE à MM. CLERC/GOTTI | LOF : 55223 | ID : 2CJG 331 |
| THEUS de la COUR SAINT FLORENT à Mme FORSTER | LOF : 054775 / 07274 | ID : 2BTG234 |
| TOMMY du BOIS de BALISY à M. NAUDOT | LOF : 54944 | ID : 2CAV030 |
| UGO de la CHAIRE des DRUIDES | LOF : 55586 | ID : 2DBX 419 |
| VAREC'H des BRUYERES de l'ESCREBIEUX à Melle CARTON | LOF : 56253 | ID : 2DMM 557 |
| VAYA de la COTE d'ARLOZ à M. BOECKLI | LOF : 55946 | ID : 2CXR706 |
Recommandé 4 points :
| HOGGAR de la CHAUME RIGAULT à M. BOUEE | LOF : 49318/6140 | ID : NZV 729 |
| MYLORD des RAGUENETS à M. TRUBUILT | LOF : 51429/6606 | ID : UZY 240 |
| MYRTILLE de la VALLEE de CLERY à M . ROULLIER | LOF : 51143/7379 | ID : UCV 524 |
| NEWTON du GOURG d’ENFER à M. DE SOUSA | LOF : 51924/6726 | ID : VUL 413 |
| NORMAND II de la STORIA à Mlle ANDRUCHOW | LOF : 51890/6687 | ID : VFB 943 |
| NUTZ du GOURG d'ENFER à Mme SABOUREUX | LOF : 51927 | ID : VUL416 |
| NUTSY de la CROIX des LUQUES à M. ROUX | LOF : 51821/7445 | ID : VGY 245 |
| O'GILLI BALLYNOE à M. PRIGENT | LOF : 52643/7539 | ID : VDG 459 |
| OPALINE du VAL DE LOUE à M. GOTTI | LOF : 52653/7746 | ID : WKX 769 |
| OSLO du VAL de LOUE | LOF : 52645/6911 | ID : WKX 761 |
| OVEN des AJONCS de la RANCE à M. HAMON | LOF : 52306/6782 | ID : WTS 038 |
| PHEBE de la COUR SAINT FLORENT à Mme FORSTER | LOF : 53334/7845 | ID : YJY 701 |
| PICK UP de la BECASSE D'ARGENT à M. MONFREUX | LOF : 52841/6910 | ID : XMY 968 |
| POLKA de l'ANSE de TY ROUX à M. GAY | LOF : 53011/7799 | ID : XTL 976 |
| PRIME de la FOUGERE ROUGE à Mlle CARTON | LOF : 53206/6951 | ID : YKA 753 |
| RAY de la CHAUME RIGAULT à M. SELLIER | LOF : 53523 | ID : YPS 355 |
| ROCK du CLOS de la BABILLE à M. SALEMI | LOF : 53466 | ID : YLE 711 |
| RUBIS de l'ANSE de TY ROUX à M. DE SORBAY | LOF : 53442/6992 | ID : YME 955 |
| RUNNIE du GOURG d’ENFER à M. BERNARD | LOF : 53578/7870 | ID : VYW 719 |
| SOLIMAN de la STORIA à Mlle ANDRUCHOW | LOF : 54112/7084 | ID : 2ARD 222 |
| TOKAÏ dit TOY à Melle CARTON | LOF : 54735 | ID : 2BZ 811 |
| UGO de la CHAIRE des DRUIDES à Mlle VINET | LOF : 55586 | ID : 2DBX419 |
| UGO I de la VALLEE du COGNAS des EFFRUCHES à M. HILLAIREAU | LOF : 55621/7363 | ID : 2DEF392 |
| URTIS de la CHAUME RIGAULT à M. PERNIN | LOF : 55551 | ID : 2CYH526 |
Elite B 5 points :
Elite A 6 points :
| ISBA des GRANDES ORIGINES à M. LAMBEL | LOF : 49336/6962 | ID : PKK466 |
GRILLE DE SELECTION DU SETTER IRLANDAIS
TB = Très Bon SPE = Spéciale de race
EXC = Excellent RE = Régionale d’élevage
CI = Classe Intermédiaire NE = Nationale d’élevage
CO = Classe Ouverte CHPT = Championnat de France
CT = Classe Travail
CCH = Classe Champion
Adoptée par la commission
d’élevage de la SCC le : 2 décembre 2005
Approuvée par le comité de la SCC le : 4 janvier 2006
|
1 point / 6 |
2 points / 6 |
3 points / 6 |
4 points / 6 |
5 points / 6 |
6 Points |
|
|
|
|
RECOMMANDE |
ELITE B |
ELITE A |
|
CONFIRME |
Sujet CONFIRME
|
Sujet CONFIRME + 1 EXC en SPE ou RE ou
CHPTou NE
|
Sujet CONFIRME + 2 EXC en SPE ou RE ou
CHPT ou NE dont 1 en NE sous 2 juges différents |
Sujet CONFIRME + Dysplasie de la
hanche : lecture A, B ou C ayant produit en 1ère
génération : Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées minimum
|
Sujet RECOMMANDE ayant produit en 1ère génération : Mâle : 4 descendants cotés 3 points avec 2 lices minimum Femelle : 4 descendants cotés 3 points en 2 portées minimum |
CLAD : (déficit d’adhésion des leucocytes canins)