DYSPLASIE des HANCHES
Démarches à accomplir pour effectuer le dépistage de la dysplasie des hanches et l’inscription du résultat sur le pedigree de votre chien ainsi que sur cette liste.
Faites réaliser une radiographie des hanches (cliché parfaitement identifié, voir ci-dessous) de votre chien auprès de votre vétérinaire.
Nous vous rappelons que le nouveau protocole de dépistage officiel, élaboré en 2006, impose à tous les pays qui collaborent avec la FCI, que chaque cliché radiologique
soit réalisé sous anesthésie générale ou sédation profonde.
Les clichés réalisés sur un animal vigile ne sont plus conformes au protocole FCI et ne peuvent plus faire l’objet d’une reconnaissance internationale concernant le résultat de sa lecture.
Ensuite, pour la lecture officielle des radios des hanches, envoyer dans une enveloppe (et non dans un tube) :
Nous vous rappelons que la lecture de la radio est obligatoire pour obtenir la cotation 2 points à condition que le résultat soit A, B ou C.
Dans le tableau ci-dessous figurent uniquement
les chiens dont le résultat de la lecture est compris entre A et C
Signification des cotations :
Résultat A : aucun signe de dysplasie coxo-femorale
Résultat B : état sensiblement normal
Résultat C : dysplasie légère (stade I) Résultat D : dysplasie moyenne (stade II)
Résultat E : dysplasie sévère (stade III et IV)
| DATE | NOM DU CHIEN | RESULTAT | PROPRIETAIRE |
| 26/04/93 | Brick (Tr Ruphy de la Fougère Rouge * Pretty of Red River) | A | BRAQUE |
| 19/09/98 | Jaina d'Ymauville (Cotis * Glamour d'Ymauville) | A | STACUL |
| 19/09/98 | Isatis (Capy * Emeraude du Mont Sythieu) | C | STACUL |
| 19/10/98 | Hoggar de la Chaume Rigault (Tr CHCS Derby du Lavejac * Tr Astuce de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 19/10/98 | Inca de la Cote d'Arloz (Tr Athos de la Chaume Rigault * Tr Baya de la Cote d'Arloz) | A | BEHAGUE |
| 19/10/98 | Jin de la Chaume Rigault (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * Chanel de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 19/10/98 | Jox de la Chaume Rigault (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * Chanel de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 19/10/98 | Leeds de la Chaume Rigault (Jox de la Chaume Rigault * Frigide de la Chaume Rigault) | A | GIRARD |
| 19/10/98 | Lili de la Chaume Rigault (Tr Cas de la Chaume Rigault * Tr Astuce de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 19/10/98 | Naelia de la Chaume Rigault (Inca de la Cote d'Arloz * Tr Lili de la Chaume Rigault) | A | CHEVREAU |
| 19/10/98 | Mise de la Chaume Rigault ( Drumrue Donnach * Chanel de la Chaume Rigault) | C | BOUEE |
| 11/11/98 | Isba des Grandes Origines (CHT Diuck du Puech Cavagnol * Circe du Bois d'Acacias) | A | LAMBEL |
| 22/02/99 | Oriflamme | C | VELASIO |
| 24/04/99 | Mephisto de la Cour Florent (Dollar du Sentier aux Mimosas * Inci von der Iggalfy Igaly) | B | FORSTER |
| 24/04/99 | Milady de la Cour Florent (Dollar du Sentier aux Mimosas * Inci von der Iggalfy Igaly) | B | FORSTER |
| 21/06/99 | Like Red de la Pièce aux Rois (Item des Longs Becs * Esprit von Royal) | A | FAVREAU |
| 19/08/99 | Omiya de la Chaume Rigault (Inca de la Cote d'Arloz * Jin de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 17/09/99 | Our Shealin de la Storia ( CHIT Sheantullagh Rampant * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | BAUBIL |
| 25/02/00 | Ballyoak Mutine (Pairknaglos Fintlock * Ardbraccan Skylark) | C | FAVIER |
| 18/03/00 | Noria du Gourg d'Enfer (Tr CHCS Errol von Royal * Tr CHCS Isba des Grandes Origines) | C | ANDRUCHOW |
| 08/04/00 | Luna de la Fontaine des Ruisseaux (Tr Cadet de la Radazerie * Tr Arpette des Serres Florences) | A | ANDRUCHOW |
| 08/05/00 | Phlox des Bois du Miroirs (CHT Zulu von Royal * Jessie des Bois du Miroir) | A | GESLIN |
| 18/05/00 | Organdie du Bois de Balisy (CHIT Sheantullagh Rampant * Java de la Fontaine des Ruisseaux) | A | FREYMAN |
| 15/07/00 | Oven des Ajoncs de la Rance (Tr Cadet de la Radazerie * Leika des Ajoncs de la Ronce) | A | HAMON |
| 02/12/00 | Pick Up de la Bécasse d'Argent (CHIT Sheantullagh Rampant * CHT A Heidi du Val de Loue) | A | MONFREUX |
| 26/12/00 | Mylord des Raguenets (Tr Diucke von Royal * Tr Gala de la Radazerie) | A | TRUBUILT |
| 06/01/01 | Nutsy de la Croix des Luques (Tr Diucke von Royal * CHT A Isis des Longs Becs) | A | ROUX |
| 06/01/01 | O'Connor de la Storia ( CHIT Sheantullagh Rampant * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | SUSSET |
| 06/01/01 | Picasso de la Storia (Erinvale Victor * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | SUSSET |
| 24/03/01 | Newton du Gourg d'Enfer (Tr CHCS Errol von Royal * Tr CHCS Isba des Grandes Origines) | A | DE SOUSA |
| 21/04/01 | Panthère de la Pièce aux Rois (Tr Toirneach Sailor * Like Red de la Pièce aux Rois) | A | FAVREAU |
| 27/04/01 | Pacha de la Chaume Rigault (Inca de la Cote d'Arloz * Mise de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 06/05/01 | Oslow (Cataluna Sure Thing * Jipsy du Mont Sithieu) | A | DEBEVERE |
| 19/05/01 | Phoeby des Vergers du Roussillon | A | PIASER |
| 10/06/01 | Romy du Pied du Mont (Tr Jack de la Radazerie * Jacée du Val de Loue) | A | FUSILLIER |
| 30/06/01 | Normand de la Storia (Tr Look de la Radazerie * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | ANDRUCHOW |
| 30/06/01 | Oum Kalsoum de la Storia ( CHIT Sheantullagh Rampant * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | ANDRUCHOW |
| 30/06/01 | Peppy des Vergers du Roussillon (Tr Norman de la Storia * Hermine des Vergers du Roussillon) | A | ANDRUCHOW |
| 30/06/01 | Olbya (Tr Diucke von Royal * CHT A Floca) | A | ANDRUCHOW |
| 30/06/01 | Paddy de la Cour Saint Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour Saint Florent) | A | DEBEVERE |
| 05/07/01 | Rackam du Pied du Mont (Tr Jack de la Radazerie * Jacée du Val de Loue) | A | LARTOT |
| 13/08/01 | Oslo du Val de Loue (ChIT Sheantullagh Rampant * CHT CHIT Yvette von Royal) | A | PERNIN/GOTTI |
| 28/08/01 | Riplay du Domaine de Ponftfrac (Tr Loudness du Val de Loue * Nemphys de la Croix des Luques) | C | MOREL |
| 09/09/01 | Roxy du Domaine de Pontfrac (O'Neils du Val de Loue * Lara II du Puech Cavagnol) | A | LOMBARD |
| 09/09/01 | Peuchere de la Storia (Erinvale Victor * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | LOMBARD |
| 03/11/01 | Sheantullagh Tay (CHT Sheantullagh Godswalk * Sheantullagh Punch) | A | NAUDOT |
| 10/11/01 | Ragoia des Raguenets (CHIT Sheantullagh Rampant * Tr Gala de la Radazerie) | A | FAVREAU |
| 08/12/01 | Romi du Domaine de Pontfrac (Tr Normand de la Storia * Highness de Vauchalon) | E | CRISTINI |
| 27/12/01 | Nelson de la Storia (Tr Look de la Radazerie * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | B | LOMBARD |
| 27/12/01 | Ray de la Chaume Rigault (Phlox du Bois des Miroirs * Jin de la Chaume Rigault) | B | SELLIER |
| 27/12/01 | O'Hara de la Storia (CHIT Sheantullagh Rampant * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | LOMBARD |
| 27/12/01 | Romy du Domaine de Pontfrac (CHA Loudness du Val de Loue * Nemphys de la Croix des Luques) | B | LOMBARD |
| 05/01/02 | Prime de la Fougere Rouge (Logan de la Vallée de Cléry * Heirly de la Fougère Rouge) | B | CARTON |
| 19/01/02 | Runnie du Gourg d'Enfer (CH TA Mylord des Raguenets * Tr CHCS Isba des Grandes Origines) | A | BERNARD |
| 25/02/02 | Naya de la Combe du Fol (Tr Our Jack von Royal * Tr Galline de la Cote d'Arloz) | A | FUSILLIER |
| 25/02/02 | Nabab de la Chaume Rigault (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * Chanel de la Chaume Rigault) | C | MEUNIER |
| 18/04/02 | Romy de la Pièce aux Rois (Tr Toireach Sailor * New Come de la Pièce aux Rois) | A | RIOJA |
| 26/04/02 | Playboy de la Cour St Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour St Florent) | A | FORSTER |
| 26/04/02 | Phébée de la Cour St Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour St Florent) | A | FORSTER |
| 03/06/02 | Roméo de l'Enclos des Jonquillles (Tr Nutz du Gourg d'Enfer * Hermine des Vergers du Roussillon) | A | PIASER |
| 03/06/02 | Rylin du Val des Mordorées (Exclusive'S Viscount * O'Gillie Ballynoé) | A | BILLET |
| 03/06/02 | Red Star du Gourg d'Enfer (CHP CHA Mylord des Raguenets * Tr CHCS Isba des Grandes Origines) | A | LAMBEL |
| 10/06/02 | Orée du Val des Mordorées (Goenec de la Radazerie * Es du Bois d'Acacias) | A | MOULIN |
| 10/06/02 | Syene de la Chaume Rigault (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * Tr Lili de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 06/08/02 | Saika des Séraphins Rouges (Punch de la Bécasse d'Argent * Nessi des Séraphins Rouges) | A | MANCON |
| 13/09/02 | Nokia de la Combe du Fol (Tr Our Jack von Royal * Tr Galline de la Cote d'Arloz) | A | THUREL |
| 17/10/02 | Sirocco du Mont Sithieu (Cataluna Sure Thing * Meduza de Mont Sithieu) | A | CARTON |
| 17/10/02 | Shouann du Mont Sithieu (Cataluna Sure Thing * Meduza de Mont Sithieu) | A | CARTON |
| 10/12/02 | Mia de l'Anse de Ty Roux (Groenec de la Radazerie * Iris de la Radazerie) | A | SUSSET |
| 10/12/02 | Scott de la Chaume Rigault (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * Tr Lili de la Chaume Rigault) | A | BOUSQUET |
| 10/12/02 | Sunlight du Domaine de Pontfrac (Tr Normand de la Storia * Higness de Vauchalon) | B | ROUX |
| 23/12/02 | Reza du Vallon des Louvarts (CHIT Sheantullagh Rampant * Leuke du Vallon des Louvarts) | A | PIASER |
| 23/12/02 | Romy de l'Enclos des Jonquillles (Tr Nutz du Gourg d'Enfer * Hermine des Vergers du Roussillon) | A | PIASER |
| 27/01/03 | Rolls du Clos de la Babille (Tr CHCS Hawk de la Radazerie * Jade) | A | DELAVAULT |
| 05/02/03 | Réa de la Chaume Rigault (Phlox des Bois du Miroir * Jin de la Chaume Rigault) | A | GONNISSEN |
| 13/02/03 | Sunday de la Cour St Florent (Arco von der Roten Kastanie * Inci von der Igalffy Igaly) | A | ANDRUCHOW |
| 13/02/03 | Soliman de la Storia (tr Lancelot du Val de Loue * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | ANDRUCHOW |
| 13/02/03 | Roubia de la Storia (Nelkoff de la Croix des Luques * Luna de la Fontaine des Ruisseaux) | A | ANDRUCHOW |
| 03/03/03 | Myrtille de la Vallée de Cléry (Feu du Sentier aux Mimosas * Guirlande de la Vallée de Cléry) | A | ROULLIER |
| 07/05/03 | Sandor du Bois d'Acacias (The Red Love Marco * Lorraine du Bois d'Acacias) | A | FELIX |
| 23/05/03 | Tryskell (CHA Prime de la Fougère Rouge * Pamela des Bois du Miroir) | A | CARTON |
| 23/05/03 | Reine de Villette (Cataluna Sure Thing * Ballyoak Mutine) | A | FAVIER |
| 23/05/03 | Tzarine de la Cour St Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour St Florent) | A | ANDRUCHOW |
| 04/07/03 | Rock du Clos de la Babille (Tr CHCS Hawk de la Radazerie * Jade) | A | SALEMI |
| 04/07/03 | Tommy du Bois de Balisy (Picasso de la Storia * Sheantullagh Tay) | A | NAUDOT |
| 07/07/03 | Thor de la Chaume Rigault (Tr Look de la Radazerie * Omiya de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 07/07/03 | Toundra de la Combe du Fol (Tr Jack de la Radazerie * Tr Nokia de la Combe du Fol) | A | BOUEE |
| 08/09/03 | Ty-Lord des Orlayas (Nelkoff de la Croix des Luques * Passiflore) | C | BOILAT |
| 08/09/03 | Tokai (CHA Prime de la Fougère Rouge * Pamela des Bois du Miroir) | A | CARTON |
| 08/09/03 | Saga de l'Anse de Ty Roux (CH AP Mylord des Raguenets * Organdie du Bois de Balisy) | A | DE SORBAY |
| 06/12/03 | Socrate de la Storia (Tr Norman de la Storia * Oum Kalsoum de la Storia ) | A | BONIFAY |
| 06/01/04 | Syrus du Puech Cavagnol (Little * Like Red de la Pièce aux Rois) | A | TREBUCHON |
| 06/01/04 | T'zazie de la Combe du Fol (Tr Jack de la Radazerie * Tr Nokia de la Combe du Fol) | A | FUSILLIER |
| 05/03/04 | Theus de la Cour St Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour St Florent) | A | FORSTER |
| 05/03/04 | Taia de la Chaume Rigault (Tr Look de la Radazerie * Jin de la Chaume Rigault) | A | BOUEE |
| 05/03/04 | Tawa de la Chaume Rigault (Tr Look de la Radazerie * Jin de la Chaume Rigault) | B | DOUCET |
| 05/04/04 | Oona de Balandon | A | CHANTELOUBE |
| 05/04/04 | Raichou | A | HORMIERE |
| 28/07/04 | Satisfaction | A | DVORACK |
| 28/07/04 | Pépin d'Hurtevent (CHIT Sheantullagh Rampant * CHT Menthe du Val de Loue) | B | PAQUE |
| 28/07/04 | Scott d'Hurtevent (Pepin d'Hurtevent * Odia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 28/07/04 | Sunshine du Jas des Malosses (Nelkoff de la Croix des Luques * CHA Floca) | A | GEYER |
| 28/07/04 | Union Jack des Sorcières du Sancy (CHP Mistral du Val de Loue * Polka de l'Anse de Ty Roux) | A | DEBRET |
| 02/09/04 | Ued de la Chaume Rigault (CHTAP Oslo du Val de Loue * Syene de la Chaume Rigault) | A | DEBRET |
| 02/09/04 | Ushuia du Domaine de Pontfrac ( Nelkof de la Croix des Luques * Roxy du Domaine de Pontfrac) | A | ROLANDO |
| 02/09/04 | Sultane (Lord du Val des Mordorées * Prima) | A | PRIGENT |
| 02/09/04 | Ballynoé O'Gilli ( Glenessa Masterplan * Exclusive's Performance) | A | PRIGENT |
| 02/09/04 | Pincha Red de la Bécasse d'Argent ( CHIT Sheantullagh Rampant * CHA Heidi du Val de Loue) | A | MONFREUX |
| 20/10/04 | Tonus du Val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | B | GOTTI |
| 20/10/04 | Tyson du Val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | C | GOTTI |
| 20/10/04 | Théa du Val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | A | GOTTI |
| 20/10/04 | Opaline du Val de Loue (CHIT Sheantullagh Rampant * CHT IT Yvette du Val de Loue) | A | GOTTI |
| 20/10/04 | Uguette des Sorcières de Sancy (CHP Mistral du Val de Loue * Polka de l'Anse de Ty Roux) | A | GOTTI |
| 20/10/04 | Prisca de Médavy ( Pairknaglos The Maistre * Niza de Médavy) | C | DELBOULLE |
| 20/10/04 | Fougère Blanc Gamin ( Shannonlee Wiskey Jack * Caniscali Bua Tain) | A | LAMBEL |
| 25/01/05 | Urtis de la Chaume Rigault (CHT.P.A. Oslo du Val de Loue * Syène de la Chaume Rigault) | A | PERNIN |
| 09/02/05 | Twist de la Chaume Rigault (Tr Look de la Radazerie * Omiya de la Chaume Rigault) | B | DUNEAU |
| 09/02/05 | Perle de Médavy ( Pairknaglos The Maistre * Niza de Médavy) | B | MASSON |
| 09/02/05 | Ulster de la Bécasse d'Argent (CHPA Mylord des Raguenets * Pincha Red de la Bécasse d'Argent) | A | MASSON |
| 09/02/05 | Topaze de la Vallée de Cléry (CHTGT CS Pairk Naglos Colm * CHCS Myrtille de la Vallée de Cléry) | C | ROULLIER |
| 28/02/05 | Trévise d'Hurtevent (CHP Zulu von Royal * Tr Pétunia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 28/02/05 | Truffe d'Hurtevent (CHP Zulu von Royal * Tr Pétunia d'Hurtevent) | B | PAQUE |
| 28/02/05 | Toinette (CHIT Sheantullagh Rampant * Sheantullagn Teal) | E | PAQUE |
| 28/02/05 | Saxo (Erinvale Vector * Sheantullagh Teal) | A | PAQUE |
| 28/02/05 | Saga (Erinvale Vector * Sheantullagh Teal) | A | PAQUE |
| 04/04/05 | Perline (Groenec de la Radazerie * Lady Red de la Pièce aux Rois) | A | GAUGUELIN |
| 04/04/05 | Tweeny Girl (CHA Pépin d'Hurtevent * Nipple de la Fontaine des Ruisseaux) | A | DENNI |
| 04/04/05 | Uggy de la Storia (CHA Soliman de la Storia * Noria du Gourg d'Enfer) | A | SUSSET |
| 04/04/05 | Thor du Val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | A | CENAC LAHON DEBAT |
| 04/07/05 | Tarecs (CHA Nutz du Gourg d'Enfer * Hemmie des Vergers du Roussillon) | A | SABOUREUX |
| 04/07/05 | Rhapsodie des Collines d'Or (Groenec de la Radazerie * Lio de la Colombe d'Or) | A | CURNIER |
| 04/07/05 | O'Neil du Val de Loue (CHIT Sheantullagh Rampant * CHP Yvette du Val de Loue) | A | REYRE |
| 04/07/05 | Tony d'Hurtevent (CHP Zulu von Royal * Tr Pétunia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 04/07/05 | Ulis d'Hurtevent ( Scharz d'Hurtevent * Tr Pétunia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 04/07/05 | Viking du Val de Loue (Saphir de l'Anse de Ty Roux * CHP Manon du Val de Loue) | A | PAGOAGA |
| 04/07/05 | Polka de l'Anse de Ty Roux (CHPA Mylord des Raguenets * Iris de La Radazerie) | A | GAY |
| 29/07/05 | Nutz du Gourg d'Enfer (Tr CHCS Errol von Royal * Tr CHCS Isba des Grandes Origines) | A | SABOUREUX |
| 29/07/05 | Onyx d'Hurtevent (Tr Toirneach Sailor * Honix de la Radazerie) | A | PAQUE |
| 29/07/05 | Teck de la Combe du Fol (Tr Jack de la Radazerie * Tr Nokia de la Combe du Fol) | A | FUSILLIER |
| 29/07/05 | Tess de la Combe du Fol (Tr Jack de la Radazerie * Tr Nokia de la Combe du Fol) | A | THUREL |
| 29/07/05 | Rubis de l'Anse de Ty Roux (CHPA Mylord des Raguenets * Iris de la Radazerie) | A | PRIGENT |
| 29/07/05 | Ugo de la Chaire des Druides (Sheantullagh Ace * Pénéloppe) | A | VINET |
| 29/07/05 | Ugar du Domaine de Pontfrac (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * CHA Nutsy de la Croix des Luques) | A | ROUX |
| 29/07/05 | Utsy du Domaine de Pontfrac (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * CHA Nutsy de la Croix des Luques) | A | ROUX |
| 29/07/05 | Utah (Rusty du Val Lady * Malice) | A | LEPLUMEY |
| 29/07/05 | Rusty du Val Lady ( Gamin du Ru du Moulinet * Lola des Lys du Gaucho) | C | LEPLUMEY |
| 25/08/05 | Starlette des Lys du Gaucho (Mably des Bois du Miroir * Lappi des Lys du Gaucho) | A | VIRY |
| 04/10/05 | Vulca | A | FRAYSSE |
| 04/10/05 | Une Star du Gourg d'Enfer (Scott de la Chaume Rigault * Red Star du Gourg d'Enfer) | A | LAMBEL |
| 04/10/05 | Ugo de la Vallée du Cognas des Effruches (Noucky de la Vallée du Cognas des Effruches * Pénéloppe de la Vallée du Cognas des Effruches ) | B | HILLAIREAU |
| 04/10/05 | Tarzan de la Chaire des Druides (Sheantullagh Ace * Pénéloppe) | A | CHEVALLIER |
| 04/10/05 | Uzelle de la Storia (Norman de la Storia * Oum Kalsoum de la Storia) | A | LECHEVILLIER |
| 04/10/05 | Tweed du Val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue | A | REYRE |
| 19/10/05 | Perceval de la Cour Saint Florent (Cataluna Sure Thing * Milady de la Cour Saint Florent) | A | DEVAUX |
| 14/12/05 | Tomboy du Clos des Abrelles (Pairknaglos Starship * Naussica de Caramels) | B | FONDRAT |
| 14/01/06 | Sherry de l'Anse de Ty Roux (CHPA Mylord des Raguenets * Tr Organdie du Bois de Balisy) | C | MAUREL |
| 31/01/06 | Volcan des Bruyères de l'Escrebieux (CHA CHCS Prime de la Fougère Rouge * Shouann' du Mont Sithieu) | A | CARTON |
| 31/01/06 | Volcann' des Bruyères de l'Escrebieux (CHA CHCS Prime de la Fougère Rouge * Shouann' du Mont Sithieu) | A | CARTON |
| 31/01/06 | Varec'h des Bruyères de l'Escrebieux (CHA CHCS Prime de la Fougère Rouge * Shouann' du Mont Sithieu) | A | CARTON |
| 02/02/06 | V'Lyne des Bruyères de l'Escrebieux (CHA CHCS Prime de la Fougère Rouge * Shouann' du Mont Sithieu) | B | F. CARTON |
| 01/04/06 | Alex du Pied du Mont (Randy du Vallon des Louvarts * T'Zazie de la Combe du Fol) | A | REAU |
| 04/04/06 | Smart du Vallon des Louvarts (Ranger du Vallon des Louvarts * Mia des Raguenets) | A | CARDONA |
| 04/04/06 | Sirius du Domaine de Pontfrac (Tr Hoggar de la Chaume Rigault * CHA Nutsy de la Coix des Luques | A | HUBERT |
| 11/05/06 | Sax (Love des Bouleaux Rouges * Lois des Ajoncs de la Rance) | B | LAUGIER |
| Ans du Pied du Mont (Randy du Vallon des Louvarts * T'Zazie de la Combe du Fol) | B | BEAU | |
| 04/07/06 | Texas du Val de Loue (Ch P/A Mylord des Raguenets * Ch P Manon du Val de Loue) | A | B. TRUBUILT |
| 21/07/06 | Very Good du Clos de la Babille (Oven des Ajoncs de la Rance * Rolls du Clos de la Babille) | A | DELAVAULT |
| Ubu de la Chaume Rigault (Oslo du Val de Loue * Syène de la Chaume Rigault) | C | BEHAGUE/BOUÉE | |
| Vaïa de la Chaume Rigault (Look de la Radazerie * Omiya de la Chaume Rigault) | C | BOUÉE | |
| Vinnie de la Cour Saint Florent (Toirneach Calog is Back * Milady de la Cour St Florent) | A | DVORACK | |
| 9/07/06 | Asiya de la Chaume Rigault (Urtis de la Chaume Rigault * Omiya de la Chaume Rigault) | C | J. MATHIEU |
| 15/08/06 | Amara (O’Maley des Diables de Feu * Starlette des Lys du Gaucho) | A | M. VIRY |
| 13/09/06 | Airelle du Val de Loue (Tr Tonus du Val de Loue * Tr Uguette des Sorcières du Sancy) | A | C. FERRA-MARTIN |
| 28/09/06 | Apple du Bradner (Tr O'Neil du Val de Loue * Ch A/P ChCS Runnie du Gourg d'Enfer) | A | BERNARD |
| 09/11/06 | Ulma des Purs Sang Rouge (Sandor du Bois d'Accacias * Roxane du Bois d'Accacias) | B | DEVAUX |
| 18/11/06 | Apache des Sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | A | Ph GUITTARD |
| 18/11/06 | Alpille des Sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | A | L. GAY |
| 18/11/06 | Ulster des Sorcières du Sancy (ChP Mistral du Val de Loue * Ch P Polka de l'Anse dr Ty Roux) | A | L. GAY |
| 18/11/06 | Venus de la Vallée de Cléry (Saphir de l'Anse de Ty Roux * Ops de la Vallée de Cléry) | A | D. LAPERSONNE |
| 27/12/06 | Gipsy Night Z Arislandu ( | B | JEGOU/HILLAIREAU |
| 06/01/07 | Andie de la Chaume Rigault (Tr Urtis de la Chaume Rigault * Omiya de la Chaume Rigault) | C | CHANTELOUBE |
| 07/01/07 | Visky du Pied du Mont (Ch A Pepin d'Hurtevent * T'Zazie de la Combe du Fol) | C | FUSILLIER |
| 9/01/07 | Vickie du Val des Mordorées (CHPA Mylord des Raguenets * Lina du Val des Mordorées) | A | LEROUX |
| 19/01/07 | Birdy du Jardin de Malestroit (Rackam le Rouge * Perline) | A | C. GAUGUELIN |
| 19/01/07 | Abeille du Val de loue (Union Jack des Sorcières du Sancy * Ch P Opaline du Val de Loue) | A | PERNIN |
| 19/01/07 | Argos | C | SABOUREUX |
| 19/01/07 | Aribo de l'Enclos des Jonquilles (Tarecs * Romy de l'Enclos des Jonquilles) | A | PIASER |
| 27/01/07 | Aladin d'Hurtevent (Nash von Royal * Petunia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 27/01/07 | Aiglon d'Hurtevent (Nash von Royal * Petunia d'Hurtevent) | C | PAQUE |
| 27/01/07 | Aglou d'Hurtevent (Nash von Royal * Petunia d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 03/02/07 | Voxane de la Vallée de Cléry (Ch P/A Saphir de l'Anse de Ty Roux * Ops de la Vallée de Cléry) | C | GERARD |
| 02/03/07 | Vicking des Bruyères de l'Escrebieux (CHA CHCS Prime de la Fougère Rouge * Shouann' du Mont Sithieu) | B | CHAUSSARD |
| 02/03/07 | Vaux de la Comtesse ( Rackam du Pied du Mont * Pin Up des Lys du Gaucho) | B | FOURATIER |
| 02/03/07 | Alix du Clos de Bourgoult (O’Ceallaigh’s Yomachman * Prisca de Medavy) | A | FOURATIER |
| 27/03/07 | Alpine du Val de Loue (Union Jack des Sorcières du Sancy) | A | MUNINI |
| 2/04/07 | Vainqueur des Solos de Rory (Ch P/A Mylord des Raguenets * Rosace) | B | LEMOINE |
| 11/04/07 | Vigo (Park Boy de Caramel * Jeep de Gonneville sur Mer) | A | NEUVILLE |
| 11/04/07 | Urtis de la Chaume rigault (CHPAT Oslo du Val de Loue*Syène de la Chaume Rigault) | A | PERNIN/GOTTI |
| 12/04/07 | Bye des Solos de Rory (Tr Texas du Val de Loue * Rosace de Balandon) | B | BIHEL |
| 19/05/07 | Agathe de la Bécasse d'Argent (O'Neil du Val de Loue * Pincha de Bécasse d'Argent) | A | MONFREUX |
| 20/05/07 | Athos des Arcosses de Borderan (Tr Tonus du Val de Loue * Ch P Ottawa du Val de Loue) | A | VOIDEY |
| 28/05/07 | Antrim (Norman II de la Storia * Onyx de la Vallée du Cognas des Effruches) | A | GIOT BLIN |
| 28/05/07 | Armor des Sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | A | REYRE |
| 10/06/07 | Vaya de la Cote d'Arloz (Ch P A T Oslo du Val de Loue * New de la Cote d'Arloz) | A | BOECKLI |
| 01/07/07 |
Bailey de la Cour St Florent (Sumaric Shadow of Mr Jingles * Phébé de la Cour St Florent) |
A | SCHEIDT |
| 15/08/07 | Borsalino (Paddy des Bois du Miroir * Tara de la Maison des Aulnes ) | C | POUS |
| 16/08/07 | Bambou du Val de Loue (Tr Tonus du Val de Loue * O’Reilly du Val de Loue) | A | CLIN |
| 17/08/07 | Thyia du Bois de Balisy (Picasso de la Storia * Mia de l’anse de Ty Roux) | A | GUIRLET |
| 22/08/07 | Bohème du Clos de la Babille (Oven des Ajoncs de la Rance * CH A Rolls du Clos de la Babille) | C | MALTERRE |
| 22/08/07 | Stan du Domaine de Pontfrac ( ) | A | LAMBEL |
| 22/08/07 | Ashlyn du Gour d’Enfer (Stan du Domaine de Pontfrac * Une Star du Gour d’Enfer) | A | LAMBEL |
| 25/08/07 |
Dundee ( ) |
A | ROLAND |
| 15/09/07 |
Betsie du Bois Cornu (Oprins de la Vallée du Cognas des Effruges*Rosana de la Colombe d’Or) |
D | REEB |
| 30/09/07 | Brise du Val de Loue (Tr Tonus du val de Loue * O'Reilly du Val de Loue) | B | HACQUIN |
| 05/10/07 | Ben d'Hurtevent (Erinval Vector * Trève d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 05/10/07 | Benji d'Hurtevent (Erinval Vector * Trève d'Hurtevent) | A | PAQUE |
| 27/10/07 | Bally des Solos de Rory (Texas du Val de Loue * Rosace de Balandon) | C | IUCHS |
| 10/11/07 | United Spots O'hara dite Arouenn' (United Spots night Wis * Pepperstown Polly) | A | FORSTER |
| 10/11/07 | Victoria de la Cour St Florent (Toirneach Calog is back * Milady de la Cour St Florent) | B | FORSTER |
| 10/11/07 | Seanan Red Nokomis (Cormallen Moon light * United Spots Mrs Jones) | B | FORSTER |
