Les Field Trials
|
|
|
|
Ulster des sorcières du Sancy |
Urtis de la chaume Rigault |
FIELD TRIALS DE PRINTEMPS 2008
Belle saison de printemps pour nos Rouges qui se sont faits remarqués par leurs résultats.
|
|
ALPILLE des Sorcières du Sancy confirme ses qualités et sa maturité en devenant Championne de Printemps grâce à son CAC en solo ouvert à Fontaines Fourches et sa réserve de CACT à Ormes. |
APACHE des Sorcières du Sancy gagne le prix du Style Irlandais 2008, s’adjuge 1 CAC en solo ouvert à Brioude, 1 CAC en solo ouvert et 1 CAC en couple inter club à Ormes qui lui ouvre la porte du championnat. |
UGUETTE des Sorcières du Sancy devient Championne de printemps grâce à son CAC en couple à Ormes. |
URTIS de la Chaume Rigault gagne le CACIT organisé par l’Allemagne et devient Champion d'Europe 2008.
Début de saison exceptionnel pour URTIS : pour la troisième année consécutive URTIS s’adjuge le CACIT du club en Printemps à Sarry. Enfin, CACIT à la coupe d’Europe organisée par l’Allemagne, seul chien classé de la compétition. Il devient ainsi champion d'Europe 2008, unique titre manquant à son palmarès. |
TYSON du Val de Loue grâce à son CACT avec réserve d’IT à Brioude devient Champion International de Travail. |
Field de Brioude - les 12 et 13 mars
| CHIEN | PROP. | COND. | CONCOURS | CLAS. |
| Apache des sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | GUITTARD | MUNINI | Solo ouvert | CACT |
| Urtis de la chaume Rigault (CHPAT Oslo du Val de Loue*Syène de la Chaume Rigault) | PERNIN/GOTTI | MUNINI | Couple ouvert | RCACT |
| Tyson du val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | GOTTI | GOTTI | Couple ouvert | CACT réserve d'IT |
| Urtis de la chaume Rigault (CHPAT Oslo du Val de Loue*Syène de la Chaume Rigault) | PERNIN/GOTTI | MUNINI | Couple ouvert | RCACT |
Field du red Club à Sarry - 21 au 24 mars
| CHIEN | PROP. | COND. | CONCOURS | CLAS. |
| Airelle du val de Loue (Uguette du Val de Loue * Tonus du Val de Loue) | FERRA-MARTIN | FERRA-MARTIN | Solo amateur | 1er EXC |
| Asna du val de Loue (Union Jack des sorcières du Sancy * Opaline du val de Loue) | DESDEVISSES | DESDEVISSES | Solo amateur | CQN |
| Betsy du val de Loue (Tonus du val de Loue * O'Reilly du val de Loue) | GOTTI | MUNINI | Solo | 1er EXC |
| Agathe de la bécasse d'Argent (O'Neil du Val de Loue * Pincha de Bécasse d'Argent) | MONFREUX | MONFREUX | Solo | 1er TB |
| Cannelle des gâtines Rouges (Tweenie girl * Loudness du val de Loue) | MOREL | MAERTENS | Solo | CQN |
| Urtis de la chaume Rigault (CHPAT Oslo du Val de Loue*Syène de la Chaume Rigault) | PERNIN/GOTTI | MUNINI | Couple | CACIT |
| Tyson du val de Loue (CHPA Mylord des Raguenets * CHP Manon du Val de Loue) | GOTTI | GOTTI | Couple | 1er EXC |
| Apache des sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | GUITTARD | MUNINI | Couple | 2ème EXC |
| Ugo de la chaire des Druides (Sheantullagh Ace * Penelope de la Chaire des Druides) | VINET | TRUBUILT | Couple | 3ème EXC |
| Visky du pied de Mont (Ch A Pepin d'Hurtevent * T'Zazie de la Combe du Fol) | FUSILLIER | REAU | Couple | 1er TB |
| Alpille des sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | GAY | MUNINI | Couple | CQN |
Field de Fontaine Fourches - le 28 mars
| CHIEN | PROP. | COND. | CONCOURS | CLAS. |
| Alpille des sorcières du Sancy (Tr O'Neil du Val de Loue * Tr Ulster des Sorcières du Sancy) | GAY | MUNINI | Solo ouvert | CACT |
| Asiya de la chaume Rigault (Urtis de la Chaume Rigault * Omiya de la Chaume Rigault) | MATHIEU / BOUEE | CATHALA | Solo ouvert | 2ème EXC |
Field bécassines de Super Besse - 5 au 7 avril
|
|
3 jours de concours sur bécassines étaient organisés les 5, 6 et 7 avril 2008, par lionel Gay, pour le compte du Red Club
et de l’ADACAS du Puy de Dôme. |
|
Le Dimanche et lundi étaient réservés aux Britanniques ; Vasco du Val de Loue remporte le CACIT en couple, au même endroit où la veille une «sourde» l’avait éliminée.
En solo Rock de l’Anse de Ty Roux à T Desorbay obtient un 1er Exc, tandis que Ginger conduit par enrico Marchetti obtient un CQN. |
![]() |
| CHIEN | PROP. | COND. | CONCOURS | CLAS. |
| Ulster des Sorcières du Sancy (ChP Mistral du Val de Loue * Ch P Polka de l'Anse dr Ty Roux) | GAY | GAY | Couple | CACIT |
| Shanon du val de Loue (Ch P Guimauve du val de Loue * Ch IT P Yvette von Royal) | MERET | MERET | Couple | 2ème EXC |
| Agathe de la bécasse d'Argent (O'Neil du Val de Loue * Pincha de Bécasse d'Argent) | MONFREUX | MONFREUX | Solo | CACT |
| Airelle des sorcières du Sancy (O’Neil du Val de Loue * Ulster des Sorcières du Sancy) | MAUREL | MAUREL | Solo | 2ème TB |
| Beauly de l'anse de ty Roux (Texas du val de Loue * Snips de l'anse de Ty Roux) | DUCHER | DUCHER | Solo | CQN |
| Vasco du val de Loue (Tyson du val de Loue * Ch P Opaline du val de Loue) | MERET | MERET | Couple ouvert | CACIT |
| Rubis dit Rock de l'anse de Ty roux (Ch T/P/A Mylord des raguenets * Iris de la Radazerie) | DE SORBAY | DE SORBAY | Solo ouvert | 1er EXC |
| Ginger | MARCHETTI | MARCHETTI | Solo ouvert | CQN |
NB : Les propriétaires des chiens qui obtiennent des classements doivent en informer Bernard Trubuit, président de la commission d'utilisation, M. Bernard TRUBUILT- Ty Roux - 22110 Glomel - Tél. 0296296282 / 0688151454 - bernard.trubuilt@wanadoo.fr en joignant une copie du carnet de travail afin qu'il puisse établir différentes échelles des valeurs et valider ces résultats pour publication sur ce site et la revue.
CUNCA
Commission d'Utilisation
Nationale Chien d'Arret